Expansion Cartridges: Difference between revisions
m (1 revision imported) |
|||
Line 533: | Line 533: | ||
=== The following is a very heavy work in progress. === | === The following is a very heavy work in progress. === | ||
===G-9: | ===G-9: TVPOP Hits Vol.3=== | ||
This expansion cartridge is supported by [[Popira]] and [[Popira 2]]. | This expansion cartridge is supported by [[Popira]] and [[Popira 2]]. |
Revision as of 00:13, 25 April 2022
This page provides a list of Expansion Cartridges, which games are supported, and songlists.
G-1: Best Artist Vol.1
This cartridge puts full focus on Morning Musume. and their two sub-units at the time (Petitmoni and Tanpopo).
This expansion cartridge is supported by Popira and Popira 2.
Song Title | Artist | Easy | Hard |
---|---|---|---|
ハッピーサマーウエディング | モーニング娘。 | 2 | 3 |
恋のダンスサイト | モーニング娘。 | 3 | 4 |
LOVEマシーン | モーニング娘。 | 2 | 3 |
ふるさと | モーニング娘。 | 2 | 3 |
サマーナイトタウン | モーニング娘。 | 2 | 4 |
真夏の光線 | モーニング娘。 | 3 | 4 |
抱いて HOLD ON ME! | モーニング娘。 | 3 | 5 |
Memory 青春の光 | モーニング娘。 | 1 | 2 |
モーニングコーヒー | モーニング娘。 | 1 | 2 |
ちょこっとLOVE | プッチモニ | 2 | 5 |
たんぽぽ(Single version) | タンポポ | 2 | 3 |
聖なる鐘が響く夜 | タンポポ | 3 | 4 |
G-2: Best Hits Vol.1
This cartridge features popular songs from the era in which it was released.
This expansion cartridge is supported by Popira and Popira 2.
Song Title | Artist | Easy | Hard |
---|---|---|---|
孫 | 大泉逸郎 | 1 | 3 |
天城越え | 石川さゆり | 2 | 4 |
Secret of my heart | 倉木麻衣 | 2 | 3 |
愛情 | 小柳ゆき | 3 | 4 |
桜坂 | 福山雅治 | 2 | 3 |
フラワー | Kinki Kids | 2 | 4 |
WHITE LOVE | SPEED | 3 | 5 |
GOLD FINGER '99 | 郷 ひろみ | 3 | 4 |
ヤングマン(Y・M・C・A) | 西城秀樹 | 2 | 3 |
渚のシンドバッド | ピンク・レディー | 2 | 5 |
ガッチャマンの歌 | 科学忍者ガッチャマン | 2 | 3 |
アンパンマンのマーチ | それいけ!アンパンマン | 1 | 2 |
G-3: Best Artist Vol.2
This cartridge focuses entirely on Hikaru Utada.
This expansion cartridge is supported by Popira and Popira 2.
Song Title | Artist | Easy | Hard |
---|---|---|---|
Automatic | 宇多田ヒカル | 3 | 5 |
Movin' on without you | 宇多田ヒカル | 2 | 5 |
in My Room | 宇多田ヒカル | 2 | 3 |
First Love | 宇多田ヒカル | 1 | 3 |
time will tell | 宇多田ヒカル | 2 | 3 |
B&C ~Album Version~ | 宇多田ヒカル | 2 | 3 |
Another Chance | 宇多田ヒカル | 2 | 4 |
Give Me A Reason | 宇多田ヒカル | 1 | 3 |
Addicted To You | 宇多田ヒカル | 2 | 4 |
Wait & See ~リスク~ | 宇多田ヒカル | 3 | 4 |
For You | 宇多田ヒカル | 2 | 3 |
タイム・リミット | 宇多田ヒカル | 2 | 4 |
G-4: Best Hits Vol.2
This cartridge features popular songs from the era in which it was released.
This expansion cartridge is supported by Popira and Popira 2.
Song Title | Artist | Easy | Hard |
---|---|---|---|
HOTEL PACIFIC | サザンオールスターズ | 3 | 4 |
虹になりたい | TUBE | 1 | 3 |
本能 | 椎名林檎 | 3 | 5 |
渚にまつわるエトセトラ | PUFFY | 2 | 5 |
CAN YOU CELEBRATE? | 安室奈美恵 | 2 | 4 |
ガッツだぜ!! | ウルフルズ | 2 | 3 |
喝采 | ちあきなおみ | 2 | 3 |
ハイティーン・ブギ | 近藤真彦 | 3 | 4 |
2億4千万の瞳 | 郷 ひろみ | 3 | 4 |
時の流れに身をまかせ | テレサ・テン | 2 | 3 |
ふたりの大阪 | 都はるみ・宮崎雅 | 2 | 3 |
ドラえもんのうた | ドラえもん | 1 | 2 |
G-5: TVPOP Junior Vol.1
This cartridge features popular anime/TV show openings.
This expansion cartridge is supported by Popira and Popira 2.
Song Title | Artist | Easy | Hard |
---|---|---|---|
慎吾ママのおはロック | 慎吾ママ | 1 | 3 |
LOVE IS ENERGY! | EE JUMP | 2 | 4 |
恋はスリル、ショック、サスペンス | 愛内里菜(名探偵コナン) | 2 | 3 |
夏の幻 | GARNET CROW(名探偵コナン) | 2 | 3 |
CHANGE THE WORLD | V6(犬夜叉) | 2 | 4 |
Butter-fly | デジモンアドベンチャー | 2 | 3 |
アイモカワラズ | 藤井隆 | 2 | 3 |
OK! | 松本梨香(ポケットモンスター) | 1 | 4 |
おはよう。 | Keno(HUNTER × HUNTER) | 2 | 3 |
元気のシャワー | 前田亜季(遊☆戯☆王 デュエルモンスターズ) | 2 | 3 |
グロウアップ | Hysteric Blue(学校の怪談) | 2 | 3 |
でたらめな歌 | 爆チュー問題(ポンキッキーズ メロディ) | 1 | 3 |
G-6: Best Hits Vol.3
This cartridge features popular songs from the era in which it was released.
This expansion cartridge is supported by Popira and Popira 2.
Song Title | Artist | Easy | Hard |
---|---|---|---|
恋愛レボリューション21 | モーニング娘。 | 2 | 4 |
AUDIENCE | 浜崎あゆみ | 3 | 5 |
angel song ~イヴの鐘~ | the birilliant japan | 1 | 3 |
my sweet darlin' | 矢井田瞳 | 2 | 4 |
ボーイフレンド | aiko | 3 | 5 |
Reach for the sky | 倉木麻衣 | 2 | 3 |
PLEASE SMILE AGAIN | 安室奈美恵 | 2 | 3 |
夏祭り | Whiteberry | 2 | 4 |
Missing You | GLAY | 2 | 4 |
サウダージ | ポルノグラフィティ | 3 | 4 |
夏の王様 | Kinki Kids | 2 | 4 |
HEY! | 福山雅治 | 1 | 3 |
G-7: Best Artist Vol.3
This cartridge puts full focus on Morning Musume. This cartridge also features 3 2001 special songs from a live concert.
This expansion cartridge is supported by Popira and Popira 2.
Song Title | Artist | Easy | Hard |
---|---|---|---|
ザ☆ピ~ス! | モーニング娘。 | 2 | 4 |
でっかい宇宙に愛がある | モーニング娘。 | 2 | 3 |
恋愛レボリューション21 | モーニング娘。 | 3 | 5 |
I WISH | モーニング娘。 | 2 | 3 |
ハッピーサマーウエディング | モーニング娘。 | 1 | 4 |
恋のダンスサイト | モーニング娘。 | 2 | 3 |
LOVE マシーン | モーニング娘。 | 1 | 4 |
抱いて HOLD ON ME! | モーニング娘。 | 2 | 4 |
愛車 ローンで | モーニング娘。 | 3 | 4 |
チュッ! 夏パーティ | 三人祭 | 2 | 3 |
サマーれげぇ! レインボー | 7人祭 | 3 | 4 |
ダンシング! 夏祭り | 10人祭 | 2 | 5 |
G-8: Minimoni. Vol.1
This cartridge has a completely unique UI and songlist focusing on the very popular Morning Musume. subunit Minimoni. This cartridge also features minigames and menu options for e-kara and Popira units, and if you select the unit you are currently not using, it brings up a menu telling you to use the cartridge on that specific unit in order to access the menu.
This expansion cartridge is supported by Popira and Popira 2.
Song Title | Artist | Easy | ノーマル
Normal |
ハード
Hard |
---|---|---|---|---|
ミニモニ。ジャンケンぴょん! | - | 1 | 3 | 4 |
春夏秋冬だいすっき! | - | 1 | 2 | 3 |
ミニモニ。テレフォン!リンリンリン | - | 1 | 2 | 4 |
ミニモニ。バスガイド | - | 2 | 3 | 4 |
The following is a very heavy work in progress.
G-9: TVPOP Hits Vol.3
This expansion cartridge is supported by Popira and Popira 2.
Song Title | Artist | Easy | Hard |
---|---|---|---|
ミニハムずの愛の唄 | ミニハムず(とっとこハム太郎) | 1 | 3 |
しょうちのすけ | 推定少女(ワンピース) | 2 | 3 |
BEFORE DAWN | AI-SACHI(ワンピース) | 2 | 4 |
Over Soul | 林原めぐみ(シャーマンキング) | 2 | 3 |
Shuffle | 奥井雅美(遊☆戯☆王 デュエルモンスターズ) | 2 | 3 |
Get Over | dream(ヒカルの碁) | 3 | 4 |
ボクらの冒険 | Kids Alive(ヒカルの碁) | 2 | 3 |
Butterfly Kiss | 米倉千尋(RAVE) | 2 | 4 |
For フルーツバスケット | 岡崎律子(フルーツバスケット) | 2 | 3 |
Spirit | Priject DMM(ウルトラマンコスモス) | 1 | 3 |
おいでよ亀有 | 両津勘吉と「こち亀」うぃ~ん合唱団 | 1 | 3 |
サザエさん | 宇野ゆう子(サザエさん) | 1 | 2 |
G-10: Best Hits Vol.2
This cartridge features popular songs from the era in which it was released.
This expansion cartridge is supported by Popira and Popira 2.
Song Title | Artist | Easy | Hard |
---|---|---|---|
HOTEL PACIFIC | サザンオールスターズ | 3 | 4 |
虹になりたい | TUBE | 1 | 3 |
本能 | 椎名林檎 | 3 | 5 |
渚にまつわるエトセトラ | PUFFY | 2 | 5 |
CAN YOU CELEBRATE? | 安室奈美恵 | 2 | 4 |
ガッツだぜ!! | ウルフルズ | 2 | 3 |
喝采 | ちあきなおみ | 2 | 3 |
ハイティーン・ブギ | 近藤真彦 | 3 | 4 |
2億4千万の瞳 | 郷 ひろみ | 3 | 4 |
時の流れに身をまかせ | テレサ・テン | 2 | 3 |
ふたりの大阪 | 都はるみ・宮崎雅 | 2 | 3 |
ドラえもんのうた | ドラえもん | 1 | 2 |
G-11: TVPOP Junior Vol.1
This cartridge features popular anime/TV show openings.
This expansion cartridge is supported by Popira and Popira 2.
Song Title | Artist | Easy | Hard |
---|---|---|---|
慎吾ママのおはロック | 慎吾ママ | 1 | 3 |
LOVE IS ENERGY! | EE JUMP | 2 | 4 |
恋はスリル、ショック、サスペンス | 愛内里菜(名探偵コナン) | 2 | 3 |
夏の幻 | GARNET CROW(名探偵コナン) | 2 | 3 |
CHANGE THE WORLD | V6(犬夜叉) | 2 | 4 |
Butter-fly | デジモンアドベンチャー | 2 | 3 |
アイモカワラズ | 藤井隆 | 2 | 3 |
OK! | 松本梨香(ポケットモンスター) | 1 | 4 |
おはよう。 | Keno(HUNTER × HUNTER) | 2 | 3 |
元気のシャワー | 前田亜季(遊☆戯☆王 デュエルモンスターズ) | 2 | 3 |
グロウアップ | Hysteric Blue(学校の怪談) | 2 | 3 |
でたらめな歌 | 爆チュー問題(ポンキッキーズ メロディ) | 1 | 3 |
G-12: Best Hits Vol.3
This cartridge features popular songs from the era in which it was released.
This expansion cartridge is supported by Popira and Popira 2.
Song Title | Artist | Easy | Hard |
---|---|---|---|
恋愛レボリューション21 | モーニング娘。 | 2 | 4 |
AUDIENCE | 浜崎あゆみ | 3 | 5 |
angel song ~イヴの鐘~ | the birilliant japan | 1 | 3 |
my sweet darlin' | 矢井田瞳 | 2 | 4 |
ボーイフレンド | aiko | 3 | 5 |
Reach for the sky | 倉木麻衣 | 2 | 3 |
PLEASE SMILE AGAIN | 安室奈美恵 | 2 | 3 |
夏祭り | Whiteberry | 2 | 4 |
Missing You | GLAY | 2 | 4 |
サウダージ | ポルノグラフィティ | 3 | 4 |
夏の王様 | Kinki Kids | 2 | 4 |
HEY! | 福山雅治 | 1 | 3 |
G-13: Best Artist Vol.1
This cartridge puts full focus on Morning Musume. and their two sub-units at the time (Petitmoni and Tanpopo).
This expansion cartridge is supported by Popira and Popira 2.
Song Title | Artist | Easy | Hard |
---|---|---|---|
ハッピーサマーウエディング | モーニング娘。 | 2 | 3 |
恋のダンスサイト | モーニング娘。 | 3 | 4 |
LOVEマシーン | モーニング娘。 | 2 | 3 |
ふるさと | モーニング娘。 | 2 | 3 |
サマーナイトタウン | モーニング娘。 | 2 | 4 |
真夏の光線 | モーニング娘。 | 3 | 4 |
抱いて HOLD ON ME! | モーニング娘。 | 3 | 5 |
Memory 青春の光 | モーニング娘。 | 1 | 2 |
モーニングコーヒー | モーニング娘。 | 1 | 2 |
ちょこっとLOVE | プッチモニ | 2 | 5 |
たんぽぽ(Single version) | タンポポ | 2 | 3 |
聖なる鐘が響く夜 | タンポポ | 3 | 4 |
G-14: Best Hits Vol.1
This cartridge features popular songs from the era in which it was released.
This expansion cartridge is supported by Popira and Popira 2.
Song Title | Artist | Easy | Hard |
---|---|---|---|
孫 | 大泉逸郎 | 1 | 3 |
天城越え | 石川さゆり | 2 | 4 |
Secret of my heart | 倉木麻衣 | 2 | 3 |
愛情 | 小柳ゆき | 3 | 4 |
桜坂 | 福山雅治 | 2 | 3 |
フラワー | Kinki Kids | 2 | 4 |
WHITE LOVE | SPEED | 3 | 5 |
GOLD FINGER '99 | 郷 ひろみ | 3 | 4 |
ヤングマン(Y・M・C・A) | 西城秀樹 | 2 | 3 |
渚のシンドバッド | ピンク・レディー | 2 | 5 |
ガッチャマンの歌 | 科学忍者ガッチャマン | 2 | 3 |
アンパンマンのマーチ | それいけ!アンパンマン | 1 | 2 |
G-15: Best Artist Vol.2
This cartridge focuses entirely on Hikaru Utada.
This expansion cartridge is supported by Popira and Popira 2.
Song Title | Artist | Easy | Hard |
---|---|---|---|
Automatic | 宇多田ヒカル | 3 | 5 |
Movin' on without you | 宇多田ヒカル | 2 | 5 |
in My Room | 宇多田ヒカル | 2 | 3 |
First Love | 宇多田ヒカル | 1 | 3 |
time will tell | 宇多田ヒカル | 2 | 3 |
B&C ~Album Version~ | 宇多田ヒカル | 2 | 3 |
Another Chance | 宇多田ヒカル | 2 | 4 |
Give Me A Reason | 宇多田ヒカル | 1 | 3 |
Addicted To You | 宇多田ヒカル | 2 | 4 |
Wait & See ~リスク~ | 宇多田ヒカル | 3 | 4 |
For You | 宇多田ヒカル | 2 | 3 |
タイム・リミット | 宇多田ヒカル | 2 | 4 |
G-16: Best Hits Vol.2
This cartridge features popular songs from the era in which it was released.
This expansion cartridge is supported by Popira and Popira 2.
Song Title | Artist | Easy | Hard |
---|---|---|---|
HOTEL PACIFIC | サザンオールスターズ | 3 | 4 |
虹になりたい | TUBE | 1 | 3 |
本能 | 椎名林檎 | 3 | 5 |
渚にまつわるエトセトラ | PUFFY | 2 | 5 |
CAN YOU CELEBRATE? | 安室奈美恵 | 2 | 4 |
ガッツだぜ!! | ウルフルズ | 2 | 3 |
喝采 | ちあきなおみ | 2 | 3 |
ハイティーン・ブギ | 近藤真彦 | 3 | 4 |
2億4千万の瞳 | 郷 ひろみ | 3 | 4 |
時の流れに身をまかせ | テレサ・テン | 2 | 3 |
ふたりの大阪 | 都はるみ・宮崎雅 | 2 | 3 |
ドラえもんのうた | ドラえもん | 1 | 2 |
G-17: TVPOP Junior Vol.1
This cartridge features popular anime/TV show openings.
This expansion cartridge is supported by Popira and Popira 2.
Song Title | Artist | Easy | Hard |
---|---|---|---|
慎吾ママのおはロック | 慎吾ママ | 1 | 3 |
LOVE IS ENERGY! | EE JUMP | 2 | 4 |
恋はスリル、ショック、サスペンス | 愛内里菜(名探偵コナン) | 2 | 3 |
夏の幻 | GARNET CROW(名探偵コナン) | 2 | 3 |
CHANGE THE WORLD | V6(犬夜叉) | 2 | 4 |
Butter-fly | デジモンアドベンチャー | 2 | 3 |
アイモカワラズ | 藤井隆 | 2 | 3 |
OK! | 松本梨香(ポケットモンスター) | 1 | 4 |
おはよう。 | Keno(HUNTER × HUNTER) | 2 | 3 |
元気のシャワー | 前田亜季(遊☆戯☆王 デュエルモンスターズ) | 2 | 3 |
グロウアップ | Hysteric Blue(学校の怪談) | 2 | 3 |
でたらめな歌 | 爆チュー問題(ポンキッキーズ メロディ) | 1 | 3 |
G-18: Best Hits Vol.3
This cartridge features popular songs from the era in which it was released.
This expansion cartridge is supported by Popira and Popira 2.
Song Title | Artist | Easy | Hard |
---|---|---|---|
恋愛レボリューション21 | モーニング娘。 | 2 | 4 |
AUDIENCE | 浜崎あゆみ | 3 | 5 |
angel song ~イヴの鐘~ | the birilliant japan | 1 | 3 |
my sweet darlin' | 矢井田瞳 | 2 | 4 |
ボーイフレンド | aiko | 3 | 5 |
Reach for the sky | 倉木麻衣 | 2 | 3 |
PLEASE SMILE AGAIN | 安室奈美恵 | 2 | 3 |
夏祭り | Whiteberry | 2 | 4 |
Missing You | GLAY | 2 | 4 |
サウダージ | ポルノグラフィティ | 3 | 4 |
夏の王様 | Kinki Kids | 2 | 4 |
HEY! | 福山雅治 | 1 | 3 |